Boletín para el jueves 17 de julio de 2025
Boletín Peligro de Avalanchas (BPA)
Boletín del 17/07/2025 a las 7:00
Válido hasta el 18/07/2025 a las 7:00
Para hoy jueves, el nivel de peligro se estima:
Zona alpina Bajo (1 de 5)
Zona media Bajo (1 de 5)
Zona baja Bajo (1 de 5)
Nivel de confianza en la estimación de hoy: baja.
Para el día de mañana, viernes 18, se estima que el peligro de avalanchas en la zona alpina sea Bajo (1), en la zona media sea Bajo (1) y en la zona baja sea Bajo (1). La confianza en esta estimación para mañana se considera baja.
PROBLEMAS DE AVALANCHAS
Posibles avalanchas chicas de nieve suelta húmeda en las orientaciones este, noreste y norte de la zona alpina. Poco probables avalanchas en la zona media y en la zona baja.
RECOMENDACIONES
Estar atentos en pendientes muy pronunciadas, mayores o iguales a 35 grados de inclinación, cerca de los filos y de los obstáculos en la zona alta de la montaña que pudieran transmitir calor al manto. En las orientaciones descriptas en problemas de avalanchas, a partir del mediodía, durante la tarde y sobre todo si estas presentan trampas de terreno por debajo, como rocas todavía descubiertas, zonas confinadas y barrancos, donde incluso una avalancha pequeña podría tener consecuencias graves.
METEOROLOGÍA
Hoy: Cielo poco a parcialmente cubierto. Viento ligero del oeste suroeste rotando al oeste con ráfagas moderadas en altura. La altura de hielo se ubicará subiendo de los 1600 a los 3600 m.s.n.m.
Mañana: Nubosidad en aumento con precipitaciones muy ligeras durante la tarde. Viento ligero del oeste noroeste con ráfagas muy fuertes en altura. La altura de hielo se ubicará entre los 2000 y los 2300 m.s.n.m.
DISCUSIÓN PARA PROFESIONALES
Las placas chicas de viento que se formaron el martes en lugares aislados de la zona alpina se depositaron sobre un manto muy escaso para la época y bien estabilizado, en el que encontramos varias costras muy resistentes.
Con la suba de temperatura de ayer, las acumulaciones nuevas terminaron de asentarse rápidamente, haciendo poco probable la ocurrencia de avalanchas.
Para hoy se espera el regreso de las temperaturas suaves que vimos en los últimos días, lo que humedecería la nieve de la capa superficial nuevamente. Esto podría generar avalanchas chicas de nieve suelta húmeda en lugares aislados de la zona alpina, en las orientaciones más expuestas al sol y a partir del mediodía. Debido a que esta estimación se basa en el pronóstico meteorológico, nuestro nivel de confianza para hoy es bajo.
Juan Pablo López– CIAv
DATOS DE LOS CORRALES DE OBSERVACIÓN DE NIEVE CIAV
| Datos de los corrales de estudio de la nieve del CIAV tomadas por las cámaras hoy a las 6:00 am | 13/07/25 | 14/07/25 | 15/07/25 | 16/07/25 | 17/07/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Corral Amancay (1700 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Nieve nueva (cm) 24 hs: | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Nieve total de la tormenta (HST) | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Corral de La Hoyita (2000 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 |
| Corral Refugio Lopez (1650 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve nueva (cm) 24 hs: | 0 | 0 | 6 | S/O | 0 |
| Nieve total de la tormenta (HST) | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Corral de Co López (1800 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Acumulaciones de los corrales de estudio de la nieve del CIAV | 12/07/25 | 13/07/25 | 14/07/25 | 15/07/25 | 16/07/25 |
| Corral de Laguna Ilon (1400 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 |
| Nieve nueva (cm): | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nieve total de la tormenta (HST) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Corral Co Catedral (1700 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 8 | 7 | 6 | 12 | 12 |
| Nieve nueva (cm): | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Nieve total de la tormenta (HST) | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Corral de Co López (1650 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve nueva (cm): | 0 | 0 | 0 | 6 | S/O |
| Nieve total de la tormenta (HST) | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Corral Jakob (1650 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve nueva (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Estaciones Meteorologicas | 13/07/25 | 14/07/25 | 15/07/25 | 16/07/25 | 17/07/25 |
| Estación Meteorológica refugio López (1650 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | 4.9 | 5.7 | -1.3 | -0.8 | 1.0 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | 6.2 | 8.0 | -0.7 | -0.4 | 1.7 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | 4.0 | 5.7 | -1.3 | -1.6 | 0.3 |
| Viento (km/h): | 5 | 9.1 | 3.3 | 4.9 | 4.8 |
| Rafagas (km/h): | 8 | 16.4 | 9.7 | 14 | 11.3 |
| Dirección del Viento: | NNW | SSE | SSE | WNW | W |
| Estación Meteorológica Frey (1750 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | 2.1 | 4.9 | -0.1 | 1 | -1.6 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | 5.9 | 8.0 | 0.2 | 1.8 | 4.6 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | 2.1 | 3.3 | -0.7 | -3.1 | -1.6 |
| Viento (km/h): | 5.4 | 7.1 | 16 | 9.9 | 5.6 |
| Rafagas (km/h): | 7.2 | 24.1 | 24 | 35 | 9.4 |
| Dirección del Viento: | WNW | NW | WSW | NW | NNW |
| Estación Meteorológica Refugio Lynch(1950 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | 2.8 | 3.0 | -2.6 | -4.0 | -1.6 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | 3.8 | 6.1 | -2.2 | -1.7 | -0.6 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | 2.0 | 2.8 | -2.7 | -4.0 | -2.6 |
| Viento (km/h): | 13 | 26.2 | 30 | 13 | 22 |
| Rafagas (km/h): | 17 | 47.5 | 41 | 33 | 25 |
| Dirección del Viento: | SW | W | W | WSW | W |
| Estación Meteorológica VIlla Catedral(1050 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | 0.3 | -0.7 | 1.5 | -1.1 | 0.8 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | 4.9 | 5.5 | 2.1 | -0.3 | 3.5 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | 0.4 | -0.9 | 1.4 | -2.7 | -0.1 |
| Viento (km/h): | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
| Rafagas (km/h): | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 |
| Dirección del Viento: | SSE | SSE | SSE | ESE | ESE |
| Estación Meteorológica Cauquen (850 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | 0.2 | -1.9 | S/O | 0.5 | 2.7 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | 5.7 | 0.9 | S/O | 0.7 | 4.9 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | -0.1 | -2.2 | S/O | -1.1 | 2.2 |
| Viento (km/h): | 4.6 | 4.6 | S/O | 9.0 | 2.8 |
| Rafagas (km/h): | 9.9 | 8.6 | S/O | 22 | 4 |
| Dirección del Viento: | W | NE | S/O | SW | SE |
HISTORIAL DE TEMPERATURA

HISTORIAL DE VIENTO












